Privathaftpflichtversicherung Vergleich
Vergleichen Sie Privathaftpflichtversicherungen, finden Sie die besten Angebote und sparen Sie mit unserem Kostenrechner.
Anzeige
- Top-Absicherung ab 2,94€ pro Monat
- Keine Laufzeiten, täglich kündbar
- Selbstbeteiligung frei wählbar
%iftipp%>
Leistungen
Kosten je Jahr
GEV Grundeigentümer Versicherung
Care Smart
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 125 €
- Schlüsselverlust: privat
23,80 €
pro Jahr
| Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
| Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 125 Euro |
| Sachschaden | | |
| Personenschaden | | |
| Vermögensschaden | | |
| Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis zur Versicherungssumme |
| Bauherrenpflicht | | |
| Kündigungsfrist | | |
| Mindestvertragslaufzeit | | |
| Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 20.000 Euro der Versicherungssumme |
| Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
| Ausfalldeckung | | bis max. 10 Mio. Euro
(ab 5.000 Euro Schaden) |
| Bestleistungsgarantie | | |
| Gefälligkeitsschäden | | bis max. 10.000 Euro
(250 Euro Selbstbeteiligung) |
| Mietsachschaden (Gebäude) | | |
| Geliehene Gegenstände | | |
| Allmählichkeitsschaden | | |
| Schaden durch Internetnutzung | | |
| Heizöltank | | bis max. 10 Mio. Euro
(Bis 5.000 Liter) |
| Ehrenamt | | Ehrenamtliche Taetigkeit vormundschaftlich bestellte Betreuung |
| Delinktunfähige Kinder | | |
| Eltern im eigenen Haushalt | | |
| Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
| Fussball, Basketball, etc. | | |
| Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Surfen (eigenes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Surfen (fremdes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Segeln (eigenes Boot) | | |
| Segeln (fremdes Boot) | | nur ohne Motor oder Treibs |
| Motorboot fahren (eigenes) | | |
| Motorboot fahren (fremdes) | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
| Kite Sport | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
| Drohnen fliegen | | |
hepster
PHV - Basis-Schutz
- Deckungssumme: 20 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
25,61 €
pro Jahr
| Deckungssumme | | 20 Mio. Euro |
| Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
| Sachschaden | | |
| Personenschaden | | |
| Vermögensschaden | | |
| Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis zur VS (Einfamilienhaus, auch Reihenhaus oder Doppelhaush?lfte) |
| Bauherrenpflicht | | |
| Kündigungsfrist | | |
| Mindestvertragslaufzeit | | |
| Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | |
| Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
| Ausfalldeckung | | |
| Bestleistungsgarantie | | |
| Gefälligkeitsschäden | | |
| Mietsachschaden (Gebäude) | | |
| Geliehene Gegenstände | | |
| Allmählichkeitsschaden | | bis max. 10 Mio. Euro
(bis zur VS) |
| Schaden durch Internetnutzung | | bis max. 10 Mio. Euro
(bis zur VS) |
| Heizöltank | | |
| Ehrenamt | | Bis zur Versicherungssumme |
| Delinktunfähige Kinder | | |
| Eltern im eigenen Haushalt | | |
| Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
| Fussball, Basketball, etc. | | Bis zur Versicherungssumme |
| Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Surfen (eigenes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Surfen (fremdes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Segeln (eigenes Boot) | | |
| Segeln (fremdes Boot) | | |
| Motorboot fahren (eigenes) | | |
| Motorboot fahren (fremdes) | | Bis zur Versicherungssumme 1 bis 15PS |
| Kite Sport | | Bis zur Versicherungssumme 1 bis 15PS |
| Drohnen fliegen | | bis 250 g mit oder ohne Antrieb |
- Deckungssumme: 20 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
25,76 €
pro Jahr
| Deckungssumme | | 20 Mio. Euro |
| Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
| Sachschaden | | |
| Personenschaden | | |
| Vermögensschaden | | |
| Selbstgenutztes Wohneigentum | | |
| Bauherrenpflicht | | |
| Kündigungsfrist | | |
| Mindestvertragslaufzeit | | Keine Mindestvertragslaufzeit |
| Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 10.000 Euro der Versicherungssumme
(z.B. die Schlüssel deiner Mietwohnung) |
| Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | bis max. 10.000 Euro
(z.B. die Schlüssel deines Arbeitgebers) |
| Ausfalldeckung | | bis max. 20 Mio. Euro
(Keine Mindestschadenhöhe) |
| Bestleistungsgarantie | | |
| Gefälligkeitsschäden | | |
| Mietsachschaden (Gebäude) | | |
| Geliehene Gegenstände | | |
| Allmählichkeitsschaden | | |
| Schaden durch Internetnutzung | | |
| Heizöltank | | bis max. 20 Mio. Euro
(ohne Begrenzung des Fassungsvermögens) |
| Ehrenamt | | |
| Delinktunfähige Kinder | | |
| Eltern im eigenen Haushalt | | |
| Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | bis 12.000 Euro Jahresumsatz |
| Fussball, Basketball, etc. | | |
| Reiten (fremde Pferde) | | |
| Surfen (eigenes Brett) | | |
| Surfen (fremdes Brett) | | |
| Segeln (eigenes Boot) | | |
| Segeln (fremdes Boot) | | |
| Motorboot fahren (eigenes) | | |
| Motorboot fahren (fremdes) | | |
| Kite Sport | | |
| Drohnen fliegen | | |
GEV Grundeigentümer Versicherung
Care Top
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 125 €
- Schlüsselverlust: privat
26,80 €
pro Jahr
| Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
| Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 125 Euro |
| Sachschaden | | |
| Personenschaden | | bis max. 10 Mio. Euro
-(Hoechstens 15 mio. EUR je gesch) |
| Vermögensschaden | | |
| Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis zur Versicherungssumme |
| Bauherrenpflicht | | |
| Kündigungsfrist | | |
| Mindestvertragslaufzeit | | |
| Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 50.000 Euro der Versicherungssumme |
| Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
| Ausfalldeckung | | bis max. 10 Mio. Euro
(ab 2.000 Euro Schaden) |
| Bestleistungsgarantie | | |
| Gefälligkeitsschäden | | |
| Mietsachschaden (Gebäude) | | |
| Geliehene Gegenstände | | bis max. 50.000 Euro
(Ausser medizinische Ger) |
| Allmählichkeitsschaden | | |
| Schaden durch Internetnutzung | | |
| Heizöltank | | bis max. 10 Mio. Euro
(Bis 10.000 Liter) |
| Ehrenamt | | Ehrenamtliche Taetigkeit vormundschaftlich bestellte Betreuung |
| Delinktunfähige Kinder | | |
| Eltern im eigenen Haushalt | | |
| Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
| Fussball, Basketball, etc. | | |
| Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Surfen (eigenes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Surfen (fremdes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Segeln (eigenes Boot) | | |
| Segeln (fremdes Boot) | | nur ohne Motor oder Treibs |
| Motorboot fahren (eigenes) | | |
| Motorboot fahren (fremdes) | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
| Kite Sport | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
| Drohnen fliegen | | |
die Bayerische
Privat-Haftpflicht Smart
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 0 €
- Schlüsselverlust: privat
28,30 €
pro Jahr
| Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
| Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 0 Euro |
| Sachschaden | | |
| Personenschaden | | |
| Vermögensschaden | | |
| Selbstgenutztes Wohneigentum | | |
| Bauherrenpflicht | | |
| Kündigungsfrist | | |
| Mindestvertragslaufzeit | | |
| Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 7,5 Mio. Euro der Versicherungssumme |
| Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
| Ausfalldeckung | | |
| Bestleistungsgarantie | | |
| Gefälligkeitsschäden | | |
| Mietsachschaden (Gebäude) | | |
| Geliehene Gegenstände | | |
| Allmählichkeitsschaden | | |
| Schaden durch Internetnutzung | | |
| Heizöltank | | |
| Ehrenamt | | |
| Delinktunfähige Kinder | | |
| Eltern im eigenen Haushalt | | |
| Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
| Fussball, Basketball, etc. | | Schaeden bei der Ausuebung von Sport bis 7.500.000 Euro |
| Reiten (fremde Pferde) | | Schaeden bei der Ausuebung von Sport bis 7.500.000 Euro |
| Surfen (eigenes Brett) | | Schaeden durch kleine Wassersportfahrzeuge bis 7.500.000 Euro |
| Surfen (fremdes Brett) | | Schaeden durch kleine Wassersportfahrzeuge bis 7.500.000 Euro |
| Segeln (eigenes Boot) | | |
| Segeln (fremdes Boot) | | Schaeden durch kleine Wassersportfahrzeuge bis 7.500.000 Euro |
| Motorboot fahren (eigenes) | | |
| Motorboot fahren (fremdes) | | |
| Kite Sport | | |
| Drohnen fliegen | | |
Getsafe
Comfort inkl. Drohne
- Deckungssumme: 20 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
29,65 €
pro Jahr
| Deckungssumme | | 20 Mio. Euro |
| Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
| Sachschaden | | |
| Personenschaden | | |
| Vermögensschaden | | |
| Selbstgenutztes Wohneigentum | | |
| Bauherrenpflicht | | |
| Kündigungsfrist | | |
| Mindestvertragslaufzeit | | Keine Mindestvertragslaufzeit |
| Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 10.000 Euro der Versicherungssumme
(z.B. die Schlüssel deiner Mietwohnung) |
| Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | bis max. 10.000 Euro
(z.B. die Schlüssel deines Arbeitgebers) |
| Ausfalldeckung | | bis max. 20 Mio. Euro
(Keine Mindestschadenhöhe) |
| Bestleistungsgarantie | | |
| Gefälligkeitsschäden | | |
| Mietsachschaden (Gebäude) | | |
| Geliehene Gegenstände | | |
| Allmählichkeitsschaden | | |
| Schaden durch Internetnutzung | | |
| Heizöltank | | bis max. 20 Mio. Euro
(ohne Begrenzung des Fassungsvermögens) |
| Ehrenamt | | |
| Delinktunfähige Kinder | | |
| Eltern im eigenen Haushalt | | |
| Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | bis 12.000 Euro Jahresumsatz |
| Fussball, Basketball, etc. | | |
| Reiten (fremde Pferde) | | |
| Surfen (eigenes Brett) | | |
| Surfen (fremdes Brett) | | |
| Segeln (eigenes Boot) | | |
| Segeln (fremdes Boot) | | |
| Motorboot fahren (eigenes) | | |
| Motorboot fahren (fremdes) | | |
| Kite Sport | | |
| Drohnen fliegen | | |
CosmosDirekt
PHV Basis-Schutz
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 0 €
- Schlüsselverlust: privat
32,94 €
pro Jahr
| Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
| Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 0 Euro |
| Sachschaden | | |
| Personenschaden | | |
| Vermögensschaden | | |
| Selbstgenutztes Wohneigentum | | Selbstbewohntes Ein- / Zweifamilienhaus (z.B. Personenschäden durch Verletzung der Streupflicht) in Höhe der Versicherungssumme abgedeckt |
| Bauherrenpflicht | | |
| Kündigungsfrist | | |
| Mindestvertragslaufzeit | | |
| Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 10 Mio. Euro der Versicherungssumme |
| Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
| Ausfalldeckung | | |
| Bestleistungsgarantie | | |
| Gefälligkeitsschäden | | |
| Mietsachschaden (Gebäude) | | |
| Geliehene Gegenstände | | |
| Allmählichkeitsschaden | | |
| Schaden durch Internetnutzung | | |
| Heizöltank | | |
| Ehrenamt | | Ehrenamt und die unentgeltliche Freiwilligenarbeit bis zur Versicherungssumme abgedeckt. Eine Betätigung in verantwortlicher Position ist nicht abgedeckt. |
| Delinktunfähige Kinder | | bis 5.000 Euro, Schäden verursacht von Kindern unter 7 Jahren (im fließenden Straßenverkehr unter 10 Jahren) |
| Eltern im eigenen Haushalt | | |
| Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
| Fussball, Basketball, etc. | | |
| Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Surfen (eigenes Brett) | | |
| Surfen (fremdes Brett) | | |
| Segeln (eigenes Boot) | | |
| Segeln (fremdes Boot) | | |
| Motorboot fahren (eigenes) | | |
| Motorboot fahren (fremdes) | | |
| Kite Sport | | |
| Drohnen fliegen | | |
Gothaer
Privathaftpflicht Basis
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
33,25 €
pro Jahr
| Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
| Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
| Sachschaden | | |
| Personenschaden | | |
| Vermögensschaden | | |
| Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis zur Versicherungssumme |
| Bauherrenpflicht | | |
| Kündigungsfrist | | |
| Mindestvertragslaufzeit | | |
| Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 25.000 Euro der Versicherungssumme |
| Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
| Ausfalldeckung | | bis max. 10 Mio. Euro
(ab 10.000 Euro Schaden) |
| Bestleistungsgarantie | | |
| Gefälligkeitsschäden | | |
| Mietsachschaden (Gebäude) | | |
| Geliehene Gegenstände | | |
| Allmählichkeitsschaden | | |
| Schaden durch Internetnutzung | | |
| Heizöltank | | |
| Ehrenamt | | Ehrenamt und die unentgeltliche Freiwilligenarbeit. Eine Betätigung in verantwortlicher Position muss über eine Vereins-Haftpflichtversicherung abgesichert werden. |
| Delinktunfähige Kinder | | bis 5.000 Euro, Schäden verursacht von Kindern unter 7 Jahren |
| Eltern im eigenen Haushalt | | Als Familien- und Haushaltsvorstand oder als Dienstherr der im Haushalt tätigen Personen |
| Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | Selbstständige nebenberufliche Tätigkeiten bis 6.000 Euro Brutto-Jahresumsatz in Höhe der Versicherungssumme abgesichert |
| Fussball, Basketball, etc. | | |
| Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Surfen (eigenes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Surfen (fremdes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Segeln (eigenes Boot) | | Eigene Segelboote mit einer Segelfläche bis 15 Quadratmeter, auch mit Hilfs- oder Außenbordmotoren bis 15 PS/11,03 kW. |
| Segeln (fremdes Boot) | | Fremde Segelboote mit einer Segelfläche bis 15 Quadratmeter, auch mit Hilfs- oder Außenbordmotoren bis 15 PS/11,03 kW. |
| Motorboot fahren (eigenes) | | Bis zur Versicherungssumme für eigene Motorboote mit einer Motorstärke bis 15 PS/11,03 kW |
| Motorboot fahren (fremdes) | | Fremde Motorboote mit einer Motorstärke bis 80 PS/58,84 kW in Höhe der Versicherungssumme abgedeckt. Darüber hinaus mitversichert ist der gelegentliche Gebrauch von fremden Fahrzeugen mit Motoren höherer Leistung, soweit für das Führen keine behördliche E |
| Kite Sport | | Fremde Motorboote mit einer Motorstärke bis 80 PS/58,84 kW in Höhe der Versicherungssumme abgedeckt. Darüber hinaus mitversichert ist der gelegentliche Gebrauch von fremden Fahrzeugen mit Motoren höherer Leistung, soweit für das Führen keine behördliche E |
| Drohnen fliegen | | |
GEV Grundeigentümer Versicherung
Care Max
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 125 €
- Schlüsselverlust: privat
33,66 €
pro Jahr
| Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
| Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 125 Euro |
| Sachschaden | | |
| Personenschaden | | bis max. 10 Mio. Euro
-(Hoechstens 15 mio. EUR je gesch) |
| Vermögensschaden | | |
| Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis zur Versicherungssumme |
| Bauherrenpflicht | | |
| Kündigungsfrist | | |
| Mindestvertragslaufzeit | | |
| Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 10 Mio. Euro der Versicherungssumme |
| Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
| Ausfalldeckung | | |
| Bestleistungsgarantie | | |
| Gefälligkeitsschäden | | |
| Mietsachschaden (Gebäude) | | |
| Geliehene Gegenstände | | |
| Allmählichkeitsschaden | | |
| Schaden durch Internetnutzung | | |
| Heizöltank | | |
| Ehrenamt | | Ehrenamtliche Taetigkeit vormundschaftlich bestellte Betreuung |
| Delinktunfähige Kinder | | |
| Eltern im eigenen Haushalt | | |
| Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | bis 22.000 EUR Jahresumsatz |
| Fussball, Basketball, etc. | | |
| Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Surfen (eigenes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Surfen (fremdes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
| Segeln (eigenes Boot) | | |
| Segeln (fremdes Boot) | | nur ohne Motor oder Treibs |
| Motorboot fahren (eigenes) | | |
| Motorboot fahren (fremdes) | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
| Kite Sport | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
| Drohnen fliegen | | |
- Deckungssumme: 50 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
33,80 €
pro Jahr
| Deckungssumme | | 50 Mio. Euro |
| Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
| Sachschaden | | |
| Personenschaden | | |
| Vermögensschaden | | |
| Selbstgenutztes Wohneigentum | | |
| Bauherrenpflicht | | |
| Kündigungsfrist | | |
| Mindestvertragslaufzeit | | Keine Mindestvertragslaufzeit |
| Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 50 Mio. Euro der Versicherungssumme
(z.B. die Schlüssel deiner Mietwohnung) |
| Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | bis max. 50 Mio. Euro
(z.B. die Schlüssel deines Arbeitgebers) |
| Ausfalldeckung | | bis max. 50 Mio. Euro
(Keine Mindestschadenhöhe) |
| Bestleistungsgarantie | | |
| Gefälligkeitsschäden | | |
| Mietsachschaden (Gebäude) | | |
| Geliehene Gegenstände | | |
| Allmählichkeitsschaden | | |
| Schaden durch Internetnutzung | | |
| Heizöltank | | bis max. 50 Mio. Euro
(ohne Begrenzung des Fassungsvermögens) |
| Ehrenamt | | |
| Delinktunfähige Kinder | | |
| Eltern im eigenen Haushalt | | |
| Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | bis 12.000 Euro Jahresumsatz |
| Fussball, Basketball, etc. | | |
| Reiten (fremde Pferde) | | |
| Surfen (eigenes Brett) | | |
| Surfen (fremdes Brett) | | |
| Segeln (eigenes Boot) | | |
| Segeln (fremdes Boot) | | |
| Motorboot fahren (eigenes) | | |
| Motorboot fahren (fremdes) | | |
| Kite Sport | | |
| Drohnen fliegen | | |
Beste Angebote mit günstigen Konditionen finden. Der Kostenrechner zur Privathaftpflichtversicherung hilft Ihnen die besten Versicherungen in Sachen private Haftpflicht zu berechnen und vergleichen.